

| 重量/g | |
|---|---|
| アガロース | 15.0018 |
| 蒸留水 | 485 |
| 合計重量 | 500.0018 |
| 完溶後合計重量 | 497.3 |
| アガロース容量濃度/wt% | 3.02 |
| 容器の材質: | |
|---|---|
| 蓋 | PP製 |
| 容器の寸法: | |
| 長さ | 68mm |
| 直径 | 蓋側 25mm 底 30mm |
| No. | Nacl重量/g | /mmol | メスフラスコ容量/ml | 濃度/mM | 目標濃度/mM |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 0.2925 | 5.005 | 50 | 100.10 | 100 |
| ② | 0.2046 | 3.501 | 50 | 70.02 | 70 |
| ③ | 0.1463 | 2.503 | 50 | 50.07 | 50 |
| ④ | 0.0875 | 1.497 | 50 | 29.95 | 30 |
| ⑤ | 0.0582 | 0.996 | 100 | 9.96 | 10 |
※このファントムは、九州大学病院の山下孝二先生の監修のもと開発しました。