主な特徴
ALPHA 1-VTPC 仕様 | |
---|---|
電源電圧 | AC100V~120V |
モーター容量 | 200W |
ECGインターフェイス | 出力電圧 DC 0~50mV トリマー25回転 |
制御方式 | サーボ制御 |
ポイントデータ数 | 400 |
プリセットパターン | 24種類 40BPM~120BPM(7種類の不整脈パターン含む) |
データの書き換え | タッチパネル使用 |
シリンダーストローク | 110mm |
シリンダー径 | 80mm |
座標値と実移動距離 | 座標400の時10mm移動 |
Z軸動作 | ─ |
寸法 本体= コントロールボックス= | 816×367×285mm 372×292×255mm |
オプション | 可動スタンド スモールハート(φ40、φ30、φ20など) 専用アルミトランク |
※製品の外観、仕様等は予告なく変更される場合があります。